SYM brommers N.A. in Nederland
Datum dat de eerste SYM N.A. in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM N.A. van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 95 kg | 96 kg | 82 kg |
Massa rijklaar | 99 kg | 100 kg | 85 kg |
Wielbasis | 132 cm | 131 cm | 117 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.35 pk | 2.30 pk | 1.70 pk |
Plaats chassisnummer | r. | r. | r. |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*1995*00 | e4*2002/24*2189*00 | e4*2002/24*0361*02 |
Variant | AF05W | AJ05W | IIC |
Uitvoering | A | A | N/A |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | XS50QT | XS50QT-2 | HU05W |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 74 | 74 | 76 |
Netto maximumvermogen | 2.35 pk | 2.30 pk | 1.70 pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 2750 |
Handelsbenaming | N.A. | N.A. | N.A. |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl