SYM brommers ORBIT II in Nederland
Datum dat de eerste SYM ORBIT II in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM ORBIT II van eigenaar wisselde
| Merk | SYM | SYM | SYM |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 95 kg | 95 kg | 92 kg |
| Massa rijklaar | 99 kg | 99 kg | 99 kg |
| Wielbasis | 131 cm | 131 cm | 131 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | ||
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*1995*06 | e4*2002/24*1995*06 | e4*2002/24*1995*06 |
| Variant | AE05W | AE05W | AE05W |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 0 | 0 | |
| Breedte | 0 | 0 | |
| Type | XS50QT | XS50QT | XS50QT |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 74 | 74 | 74 |
| Netto maximumvermogen | 2.30 pk | 2.30 pk | 2.30 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | ORBIT II | ORBIT II | ORBIT II |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl