SYM brommers ORBIT in Nederland
Datum dat de eerste SYM ORBIT in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM ORBIT van eigenaar wisselde
| Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Massa rijklaar | 107 kg | 107 kg | 107 kg | 107 kg |
| Wielbasis | 129 cm | 129 cm | 129 cm | 129 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00974*04 | e13*168/2013*00974*00 | e13*168/2013*00974*04 | e13*168/2013*00974*03 |
| Variant | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | 01 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Breedte | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Type | XE05W2 | XE05W2 | XE05W2 | XE05W2 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Handelsbenaming | ORBIT | ORBIT | ORBIT | ORBIT |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl