SYM brommers XS50QT-2 in Nederland
Datum dat de eerste SYM XS50QT-2 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste SYM XS50QT-2 van eigenaar wisselde
Merk | SYM | SYM | SYM | SYM |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 96 kg | 96 kg | 96 kg | 96 kg |
Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Wielbasis | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 2.30 pk | 1.80 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd | r. frame onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2189*00 | e4*2002/24*2189*00 | e4*2002/24*2189*00 | e4*2002/24*2189*00 |
Variant | AJ05W | AJ05W | AJ05W | AJ05W |
Uitvoering | B | B | A | B |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | XS50QT-2 | XS50QT-2 | XS50QT-2 | XS50QT-2 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 74 | 74 | 74 | 74 |
Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.80 pk | 2.30 pk | 1.80 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3750 | 3250 |
Handelsbenaming | XS50QT-2 | XS50QT-2 | XS50QT-2 | XS50QT-2 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl