TURBHO brommers RL-50 in Nederland
Datum dat de eerste TURBHO RL-50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste TURBHO RL-50 van eigenaar wisselde
| Merk | TURBHO | TURBHO |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 88 kg | 90 kg |
| Massa rijklaar | 92 kg | 97 kg |
| Wielbasis | 131 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. | |
| Typegoedkeuringsnummer | e11*2002/24*1606*04 | e9*168/2013*11078*01 |
| Variant | 2: JN50QT-10F (25KM/H) | 00 |
| Uitvoering | N/A | 04 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Breedte | 0 | 0 |
| Type | JN50QT-10F | Y7 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 83 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 1.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | RL-50 | RL-50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl