UGBEST brommers T EXPRESS in Nederland
Datum dat de eerste UGBEST T EXPRESS in Nederland verscheen
Datum dat de laatste UGBEST T EXPRESS van eigenaar wisselde
| Merk | UGBEST | UGBEST | UGBEST | UGBEST |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 82 kg | 82 kg | 82 kg | 82 kg |
| Massa rijklaar | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
| Wielbasis | 142 cm | 142 cm | 142 cm | 142 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e9*168/2013*11131*04 | e9*168/2013*11131*04 | e9*168/2013*11131*04 | e9*168/2013*11131*04 |
| Variant | UG45C | UG45C | UG45C | UG45C |
| Uitvoering | UGH2E | UGH2E | UGH2E | UGH2E |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Breedte | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Type | UGH201 | UGH201 | UGH201 | UGH201 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | T EXPRESS | T EXPRESS | T EXPRESS | T EXPRESS |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl