Vent s.r.l. brommers N/A in Nederland
Datum dat de eerste Vent s.r.l. N/A in Nederland verscheen
Datum dat de laatste Vent s.r.l. N/A van eigenaar wisselde
| Merk | VENT S.R.L. | VENT S.R.L. | VENT S.R.L. | VENT S.R.L. |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 92 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Massa rijklaar | 99 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
| Wielbasis | 138 cm | 138 cm | 138 cm | 138 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00445*02 | e13*168/2013*00448*03 | e13*168/2013*00448*03 | e13*168/2013*00448*03 |
| Variant | E5 | E5 | E5 | E5 |
| Uitvoering | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
| Europese voertuigcategorie | e | |||
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Breedte | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Type | 50S | 50A | 50A | 50A |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Netto maximumvermogen | 1.85 pk | 1.85 pk | 1.85 pk | 1.85 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 |
| Handelsbenaming | N/A | N/A | N/A | N/A |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl