WLIE brommers MAPLE in Nederland
Datum dat de eerste WLIE MAPLE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste WLIE MAPLE van eigenaar wisselde
| Merk | WLIE | WLIE | WLIE | WLIE |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 86 kg | 86 kg | 86 kg | 86 kg |
| Massa rijklaar | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
| Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 133 cm | 133 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e6*168/2013*00024*03 | e6*168/2013*00024*03 | e6*168/2013*00024*01 | |
| Variant | TY50QT-5D-03 | TY50QT-5D-03 | TY50QT-5D-02 | |
| Uitvoering | 01 | 01 | 01 | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | |
| Europese voertuigcategorie | e | e | e | |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Breedte | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Type | TY50QT-5D | TY50QT-5D | TY50QT-5D | TY50QT-5D |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 78 | 1 | 78 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.00 pk | 1.80 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 1 | 3500 | 3000 |
| Handelsbenaming | MAPLE | MAPLE | MAPLE | MAPLE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl