YADEA brommers C-UMI in Nederland
Datum dat de eerste YADEA C-UMI in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YADEA C-UMI van eigenaar wisselde
| Merk | YADEA | YADEA | YADEA | YADEA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 53 kg | 53 kg | 53 kg | 53 kg |
| Massa rijklaar | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
| Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00434*02 | e13*168/2013*00434*02 | e13*168/2013*00434*02 | e13*168/2013*00434*02 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | ||
| Europese voertuigcategorie | e | e | ||
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Breedte | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Type | YD1200D-07 | YD1200D-07 | YD1200D-07 | YD1200D-07 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | C-UMI | C-UMI | C-UMI | C-UMI |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl