YAMAHA brommers 2F2 in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA 2F2 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA 2F2 van eigenaar wisselde
Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | plaatsen | plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 77 kg | 77 kg | 77 kg | 77 kg |
Massa rijklaar | 84 kg | 84 kg | 84 kg | 84 kg |
Wielbasis | 116 cm | 116 cm | 116 cm | 116 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.25 pk | 1.25 pk | 1.25 pk | 1.25 pk |
Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | 2F2 | |||
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | |||
Netto maximumvermogen | 1.25 pk | 1.25 pk | 1.25 pk | 1.25 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | |||
Handelsbenaming | 2F2 | 2F2 | 2F2 | 2F2 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl