YAMAHA brommers AEROX in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA AEROX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA AEROX van eigenaar wisselde
Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 97 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 104 kg |
Wielbasis | 125 cm | 126 cm | 125 cm | 125 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.00 pk | 1.97 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame by balhoofd | r. frame by balhoofd | r. frame by balhoofd | t.p.v. balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e13*92/61*0036*06 | e13*92/61*0036*06 | e13*92/61*0036*06 | |
Variant | I | I | I | |
Uitvoering | III | III | III | |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | SA14 | SA14 | SA14 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 80 | 80 | |
Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.00 pk | 1.97 pk |
Toerental geluidsniveau | 3250 | 3250 | 3250 | |
Handelsbenaming | AEROX | AEROX | AEROX | AEROX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl