YAMAHA brommers AEROX in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA AEROX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA AEROX van eigenaar wisselde
| Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 90 kg | 92 kg | 92 kg | 97 kg |
| Massa rijklaar | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 104 kg |
| Wielbasis | 128 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00345*00 | e13*92/61*0036*06 | e13*92/61*0036*06 | |
| Variant | A | I | I | |
| Uitvoering | 01 | III | III | |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 187 | 0 | ||
| Breedte | 71 | 0 | ||
| Type | SA60 | SA14 | SA14 | |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | 1 | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 77 | 80 | 1 | 71 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.00 pk | 1.00 pk | 1.97 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3625 | 3250 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | AEROX | AEROX | AEROX | AEROX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl