YAMAHA brommers CS50M in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA CS50M in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA CS50M van eigenaar wisselde
Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 76 kg | 74 kg | 76 kg | 76 kg |
Massa rijklaar | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Wielbasis | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.29 pk | 1.15 pk | 1.29 pk | 1.29 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd | r. tegen framebuis onder balhoofd |
Typegoedkeuringsnummer | e9*92/61*0079*11 | e9*92/61*0079*03 | e9*92/61*0079*11 | e9*92/61*0079*11 |
Variant | I | I | I | I |
Uitvoering | XII | VII | XII | XII |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | SA22 | SA22 | SA22 | SA22 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 77 | 77 | 77 | |
Netto maximumvermogen | 1.29 pk | 1.15 pk | 1.29 pk | 1.29 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3375 | 3000 | 3000 |
Handelsbenaming | CS50M | CS50M | CS50M | CS50M |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl