YAMAHA brommers ED06 in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA ED06 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA ED06 van eigenaar wisselde
| Merk | YAMAHA | YAMAHA |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Massa ledig voertuig | 56 kg | 56 kg |
| Massa rijklaar | 56 kg | 56 kg |
| Wielbasis | 108 cm | 108 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. balhoofd | r. |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Type | SY05 | SY05 |
| Brandstof omschrijving | Elektriciteit | Elektriciteit |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | ED06 | ED06 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl