YAMAHA brommers RD50M in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA RD50M in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA RD50M van eigenaar wisselde
| Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 85 kg | 78 kg | 89 kg |
| Massa rijklaar | 92 kg | 85 kg | 96 kg |
| Wielbasis | 122 cm | 121 cm | 120 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Type | 2E0 | 2EO | 2L6 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.00 pk | 1.18 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | RD50M | RD50M | RD50M |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl