YAMAHA brommers SA23 in Nederland
Datum dat de eerste YAMAHA SA23 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste YAMAHA SA23 van eigenaar wisselde
| Merk | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Massa rijklaar | 82 kg | 82 kg | 82 kg | 82 kg |
| Wielbasis | 117 cm | 117 cm | 117 cm | 117 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*92/61*0079*00 | e13*92/61*0079*03 | e13*92/61*0079*03 | e13*92/61*0079*05 |
| Variant | I | I | I | I |
| Uitvoering | I | I | I | I |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | ||
| Europese voertuigcategorie | e | e | ||
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 0 | 0 | ||
| Breedte | 0 | 0 | ||
| Type | SA23 | SA23 | SA23 | SA23 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 81 | 80 | 80 | 80 |
| Netto maximumvermogen | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk | 2.40 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3250 | 3250 | 3250 |
| Handelsbenaming | SA23 | SA23 | SA23 | SA23 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl