HONDA brommers AB 07 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA AB 07 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA AB 07 van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 48 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 60 kg | 60 kg | 60 kg |
Massa rijklaar | 67 kg | 67 kg | 67 kg |
Wielbasis | 105 cm | 106 cm | 112 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 0.02 pk | 1.15 pk | 0.01 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame a. zywand | r. frame a. luik boven achteras | r. tegen frameplaat onder luik |
Maximale constructiesnelheid | 40 km/ uur | 25 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 0.02 pk | 1.15 pk | 0.01 pk |
Handelsbenaming | AB 07 | AB 07 | AB 07 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl