HONDA brommers AB23 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA AB23 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA AB23 van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 75 kg | 76 kg | 75 kg |
| Massa rijklaar | 82 kg | 83 kg | 82 kg |
| Wielbasis | 107 cm | 11 cm | 106 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Type | AB23 | ||
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 74 | 1 | 74 |
| Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.00 pk | 2.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 1 | 3500 |
| Handelsbenaming | AB23 | AB23 | AB23 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl