HONDA brommers AC01 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA AC01 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA AC01 van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 94 kg | 94 kg | 94 kg | 94 kg |
Massa rijklaar | 101 kg | 101 kg | 101 kg | 101 kg |
Wielbasis | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Type | AC01 | AC01 | ||
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 92 | 92 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.30 pk | 1.30 pk | 1.30 pk | 1.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | AC01 | AC01 | AC01 | AC01 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl