HONDA brommers AD 01 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA AD 01 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA AD 01 van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 83 kg | 77 kg |
| Massa rijklaar | 90 kg | 84 kg |
| Wielbasis | 121 cm | 124 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.05 pk / kg | 0.00 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 4.70 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | AD 01 | AD 01 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl