HONDA brommers AD0 9 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA AD0 9 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA AD0 9 van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Wielbasis | 134 cm | 134 cm | 134 cm | 134 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | AD0 9 | AD0 9 | AD0 9 | AD0 9 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl