HONDA brommers AD01 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA AD01 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA AD01 van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
| Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Wielbasis | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd | t.p.v. balhoofd |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 90 |
| Netto maximumvermogen | 1.30 pk | 1.30 pk | 1.30 pk | 1.30 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 3000 |
| Handelsbenaming | AD01 | AD01 | AD01 | AD01 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl