HONDA brommers AD09 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA AD09 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA AD09 van eigenaar wisselde
Merk | HONDA |
---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 90 kg |
Massa rijklaar | 94 kg |
Wielbasis | 1340 cm |
Aantal wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | t.p.v. balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e |
Europese voertuigcategorie | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 |
Handelsbenaming | AD09 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl