HONDA brommers C50LE in Nederland
Datum dat de eerste HONDA C50LE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA C50LE van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA |
---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 80 kg | 90 kg |
Massa rijklaar | 87 kg | 97 kg |
Wielbasis | 120 cm | 118 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 0.01 pk | pk |
Plaats chassisnummer | l. tegen frameplaat boven motor | l. tegen carrosserie boven motor |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 0.01 pk | pk |
Handelsbenaming | C50LE | C50LE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl