HONDA brommers CB50JE in Nederland
Datum dat de eerste HONDA CB50JE in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA CB50JE van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 84 kg | 87 kg |
| Massa rijklaar | 91 kg | 94 kg |
| Wielbasis | 120 cm | 119 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Type | CB50JE | |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 58 | 78 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | CB50JE | CB50JE |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl