HONDA brommers CD50 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA CD50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA CD50 van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 50 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 77 kg | 76 kg | 82 kg | 78 kg |
| Massa rijklaar | 84 kg | 83 kg | 89 kg | 85 kg |
| Wielbasis | 115 cm | 118 cm | 120 cm | 118 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.05 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 3.80 pk | 2.98 pk | 1.00 pk | 2.90 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | CD50 | CD50 | CD50 | CD50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl