HONDA brommers CD50S in Nederland
Datum dat de eerste HONDA CD50S in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA CD50S van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 65 kg | 75 kg | 65 kg |
| Massa rijklaar | 72 kg | 82 kg | 72 kg |
| Wielbasis | 119 cm | 118 cm | 119 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.06 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 4.30 pk | 2.90 pk | 2.80 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | CD50S | CD50S | CD50S |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl