HONDA brommers CT50 MOTRA in Nederland
Datum dat de eerste HONDA CT50 MOTRA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA CT50 MOTRA van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 76 kg | 76 kg | 76 kg |
Massa rijklaar | 80 kg | 80 kg | 81 kg |
Wielbasis | 113 cm | 113 cm | 113 cm |
Aantal wielen | 4 wielen | 4 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 3.30 pk | 3.30 pk | 3.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. balhoofd | r. balhoofd | r. balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
Type | AD05 | AD05 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 3.30 pk | 3.30 pk | 3.20 pk |
Handelsbenaming | CT50 MOTRA | CT50 MOTRA | CT50 MOTRA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl