HONDA brommers DAX ST50G in Nederland
Datum dat de eerste HONDA DAX ST50G in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA DAX ST50G van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 70 kg | 70 kg |
Massa rijklaar | 73 kg | 77 kg |
Wielbasis | 106 cm | 100 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.00 pk | 2.20 pk |
Plaats chassisnummer | r. by balhoofd | balhoofd r. |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Type | G2 | |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.20 pk |
Handelsbenaming | DAX ST50G | DAX ST50G |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl