HONDA brommers DAX in Nederland
Datum dat de eerste HONDA DAX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA DAX van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 73 kg | 66 kg | 69 kg | 67 kg |
| Massa rijklaar | 80 kg | 73 kg | 76 kg | 74 kg |
| Wielbasis | 106 cm | 108 cm | 105 cm | 114 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | |||
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.00 pk / kg |
| Type | AB26 | ST50 | ST70 | |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 74 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.90 pk | 1.80 pk | 1.80 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 3500 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | DAX | DAX | DAX | DAX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl