HONDA brommers DAX in Nederland
Datum dat de eerste HONDA DAX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA DAX van eigenaar wisselde
Merk | HONDA |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 64 kg |
Massa rijklaar | 71 kg |
Wielbasis | 106 cm |
Aantal wielen | 2 wielen |
Aantal cilinders | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg |
Type | ST50 |
Brandstof omschrijving | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.90 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 |
Handelsbenaming | DAX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl