HONDA brommers DX50MK in Nederland
Datum dat de eerste HONDA DX50MK in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA DX50MK van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 50 kg | 55 kg |
Massa rijklaar | 56 kg | 57 kg |
Wielbasis | 106 cm | 105 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. frame a. zadel | r. frame a. voorzitting |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 80 | 80 |
Toerental geluidsniveau | 2625 | 2625 |
Handelsbenaming | DX50MK | DX50MK |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl