HONDA brommers HC01 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA HC01 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA HC01 van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 48 cc | 49 cc | 49 cc | 48 cc |
Massa ledig voertuig | 90 kg | 80 kg | 84 kg | 83 kg |
Massa rijklaar | 97 kg | 87 kg | 91 kg | 90 kg |
Wielbasis | 121 cm | 121 cm | 122 cm | 123 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | HC01 | HC01 | ||
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.30 pk | 1.30 pk | 0.95 pk | 2.10 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | HC01 | HC01 | HC01 | HC01 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl