HONDA brommers JAZZ in Nederland
Datum dat de eerste HONDA JAZZ in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA JAZZ van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 78 kg | 80 kg | 80 kg |
Massa rijklaar | 85 kg | 87 kg | 85 kg |
Wielbasis | 133 cm | 133 cm | 135 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.00 pk | 2.94 pk | 2.00 pk |
Plaats chassisnummer | l. balhoofd | l. balhoofd | l. balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 2.94 pk | 2.00 pk |
Handelsbenaming | JAZZ | JAZZ | JAZZ |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl