HONDA brommers MB50 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA MB50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA MB50 van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 79 kg | 83 kg | 83 kg | 72 kg |
Massa rijklaar | 86 kg | 90 kg | 90 kg | 79 kg |
Wielbasis | 122 cm | 116 cm | 124 cm | 121 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.80 pk | pk | pk | pk |
Plaats chassisnummer | r. balhoofd | r. balhoofd | ||
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | |||
Europese voertuigcategorie | e | |||
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.06 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
Type | AC01 | AC01 | ||
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 5.20 pk | 2.00 pk | 1.47 pk |
Handelsbenaming | MB50 | MB50 | MB50 | MB50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl