HONDA brommers MOTRA in Nederland
Datum dat de eerste HONDA MOTRA in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA MOTRA van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 75 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
| Massa rijklaar | 82 kg | 88 kg | 88 kg | 88 kg |
| Wielbasis | 112 cm | 113 cm | 113 cm | 113 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
| Type | AD05 | CT50J | CT50J | AD05 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 3.30 pk | 3.30 pk | 3.30 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | MOTRA | MOTRA | MOTRA | MOTRA |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl