HONDA brommers MTX50R in Nederland
Datum dat de eerste HONDA MTX50R in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA MTX50R van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 50 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 97 kg | 95 kg | 88 kg | 88 kg |
| Massa rijklaar | 104 kg | 102 kg | 95 kg | 95 kg |
| Wielbasis | 136 cm | 136 cm | 135 cm | 136 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
| Type | AD06 | |||
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.00 pk | 2.80 pk | 1.00 pk | 1.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | MTX50R | MTX50R | MTX50R | MTX50R |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl