HONDA brommers NPS50 in Nederland
Datum dat de eerste HONDA NPS50 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA NPS50 van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 50 cc |
| Massa ledig voertuig | 85 kg | 82 kg | 85 kg | 82 kg |
| Massa rijklaar | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 89 kg |
| Wielbasis | 127 cm | 127 cm | 127 cm | 127 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. frame v. | |||
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*0315*00 | e4*2002/24*0315*00 | e4*2002/24*0315*00 | e4*2002/24*0315*00 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | AF66 | AF66 | AF66 | AF66 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Netto maximumvermogen | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk | 3.00 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Handelsbenaming | NPS50 | NPS50 | NPS50 | NPS50 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl