HONDA brommers NSC50WH in Nederland
Datum dat de eerste HONDA NSC50WH in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA NSC50WH van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 96 kg | 93 kg |
| Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Wielbasis | 126 cm | 126 cm | 126 cm | 126 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e4*2002/24*2804*00 | e4*2002/24*2804*01 | e4*2002/24*2804*00 | e4*2002/24*2804*00 |
| Variant | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uitvoering | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
| Type | AF72 | AF72 | AF72 | AF72 |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Netto maximumvermogen | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk | 2.50 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Handelsbenaming | NSC50WH | NSC50WH | NSC50WH | NSC50WH |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl