HONDA brommers PA50M CAMINO in Nederland
Datum dat de eerste HONDA PA50M CAMINO in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA PA50M CAMINO van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 65 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Massa rijklaar | 72 kg | 57 kg | 54 kg | 57 kg |
Wielbasis | 107 cm | 107 cm | 106 cm | 108 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | r. a. tegen framebuis | r. tegen framebuis a. zadel | r. frame a. zadel | r. tegen framebuis boven achteras |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 90 | 80 | ||
Toerental geluidsniveau | 2500 | 2625 | ||
Handelsbenaming | PA50M CAMINO | PA50M CAMINO | PA50M CAMINO | PA50M CAMINO |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl