HONDA brommers PX50 MSH (AB06) in Nederland
Datum dat de eerste HONDA PX50 MSH (AB06) in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA PX50 MSH (AB06) van eigenaar wisselde
Merk | HONDA |
---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 56 kg |
Massa rijklaar | 63 kg |
Wielbasis | 112 cm |
Aantal wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.15 pk |
Plaats chassisnummer | r. frame by zadel |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e |
Europese voertuigcategorie | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 |
Geluidsniveau stationair | 85 |
Netto maximumvermogen | 1.15 pk |
Toerental geluidsniveau | 3000 |
Handelsbenaming | PX50 MSH (AB06) |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl