HONDA brommers ST50 DAX in Nederland
Datum dat de eerste HONDA ST50 DAX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA ST50 DAX van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 50 cc | 49 cc | 50 cc |
Massa ledig voertuig | 71 kg | 70 kg | 63 kg |
Massa rijklaar | 78 kg | 77 kg | 70 kg |
Wielbasis | 105 cm | 104 cm | 106 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 4 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | l. tegen frame onder zadel | r. balhoofd | r. balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | 72 | |
Netto maximumvermogen | 3.50 pk | 1.54 pk | 2.30 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | ||
Handelsbenaming | ST50 DAX | ST50 DAX | ST50 DAX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl