HONDA brommers ST50G DAX in Nederland
Datum dat de eerste HONDA ST50G DAX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA ST50G DAX van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 48 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 70 kg | 63 kg | 70 kg |
Massa rijklaar | 77 kg | 70 kg | 72 kg |
Wielbasis | 102 cm | 104 cm | 104 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 2.00 pk | pk | pk |
Plaats chassisnummer | balhoofd r. | r. balhoofd | |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | |
Europese voertuigcategorie | e | e | |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Type | ST50G | ||
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 72 | 1 | |
Netto maximumvermogen | 2.00 pk | 1.00 pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 3750 | 1 | |
Handelsbenaming | ST50G DAX | ST50G DAX | ST50G DAX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl