HONDA brommers ST50J in Nederland
Datum dat de eerste HONDA ST50J in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA ST50J van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 70 kg | 75 kg |
Massa rijklaar | 77 kg | 82 kg |
Wielbasis | 106 cm | 106 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 0.02 pk | pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen balhoofd | r. balhoofd |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 0.02 pk | pk |
Handelsbenaming | ST50J | ST50J |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl