HONDA brommers SUPERCUB in Nederland
Datum dat de eerste HONDA SUPERCUB in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA SUPERCUB van eigenaar wisselde
Merk | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA |
---|---|---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 50 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 64 kg | 75 kg | 74 kg | 70 kg |
Massa rijklaar | 71 kg | 82 kg | 81 kg | 77 kg |
Wielbasis | 119 cm | 119 cm | 119 cm | 118 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
Type | C50 | C70 | C50 | AA01 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 3.30 pk | 2.90 pk | 2.90 pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 | 1 |
Handelsbenaming | SUPERCUB | SUPERCUB | SUPERCUB | SUPERCUB |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2023 Brommer.nl