HONDA brommers VISION (AF09) in Nederland
Datum dat de eerste HONDA VISION (AF09) in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA VISION (AF09) van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA | HONDA |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 1 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 58 kg | 58 kg | 51 kg |
| Massa rijklaar | 65 kg | 65 kg | 58 kg |
| Wielbasis | 113 cm | 113 cm | 113 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | midden tegen framebuis | midden tegen framebuis | midden tegen framebuis |
| Aantal cilinders | 1 | ||
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.19 pk | 1.19 pk | 1.19 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | VISION (AF09) | VISION (AF09) | VISION (AF09) |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl