HONDA brommers Z50M in Nederland
Datum dat de eerste HONDA Z50M in Nederland verscheen
Datum dat de laatste HONDA Z50M van eigenaar wisselde
| Merk | HONDA | HONDA |
|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 44 kg | 44 kg |
| Massa rijklaar | 51 kg | 51 kg |
| Wielbasis | 80 cm | 81 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Aantal cilinders | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.04 pk / kg | 0.04 pk / kg |
| Type | Z50M | |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 1 | 1 |
| Netto maximumvermogen | 1.80 pk | 1.80 pk |
| Toerental geluidsniveau | 1 | 1 |
| Handelsbenaming | Z50M | Z50M |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl