KREIDLER brommers SUPERMOTO 50 DD in Nederland
Datum dat de eerste KREIDLER SUPERMOTO 50 DD in Nederland verscheen
Datum dat de laatste KREIDLER SUPERMOTO 50 DD van eigenaar wisselde
| Merk | KREIDLER |
|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 105 kg |
| Massa rijklaar | 112 kg |
| Wielbasis | 140 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen |
| Plaats chassisnummer | r. balhoofd |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*2002/24*0593*00 |
| Variant | 00 |
| Uitvoering | 1: STR50-00 |
| Aantal cilinders | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 |
| Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e |
| Europese voertuigcategorie | e |
| Vermogen massa rijklaar | 0.03 pk / kg |
| Lengte | 0 |
| Breedte | 0 |
| Type | STR50 |
| Brandstof omschrijving | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 82 |
| Netto maximumvermogen | 3.50 pk |
| Toerental geluidsniveau | 3400 |
| Handelsbenaming | SUPERMOTO 50 DD |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl