LAMBRETTA brommers V50 SPECIAL FLEX in Nederland
Datum dat de eerste LAMBRETTA V50 SPECIAL FLEX in Nederland verscheen
Datum dat de laatste LAMBRETTA V50 SPECIAL FLEX van eigenaar wisselde
| Merk | LAMBRETTA | LAMBRETTA | LAMBRETTA | LAMBRETTA |
|---|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
| Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
| Massa ledig voertuig | 111 kg | 111 kg | 111 kg | 111 kg |
| Massa rijklaar | 118 kg | 118 kg | 118 kg | 118 kg |
| Wielbasis | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm |
| Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
| Typegoedkeuringsnummer | e13*168/2013*00379*05 | e13*168/2013*00379*05 | e13*168/2013*00379*05 | e13*168/2013*00379*04 |
| Variant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Vermogen massa rijklaar | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg | 0.02 pk / kg |
| Lengte | 189 | 189 | 189 | 189 |
| Breedte | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type | LKB | LKB | LKB | LKB |
| Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
| Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geluidsniveau stationair | 82 | 82 | 82 | 79 |
| Netto maximumvermogen | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk | 2.20 pk |
| Toerental geluidsniveau | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Handelsbenaming | V50 SPECIAL FLEX | V50 SPECIAL FLEX | V50 SPECIAL FLEX | V50 SPECIAL FLEX |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2026 Brommer.nl