PEUGEOT brommers B1 in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT B1 in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT B1 van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|---|---|
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 93 kg | 93 kg | 94 kg | 93 kg |
Massa rijklaar | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Wielbasis | 131 cm | 131 cm | 131 cm | 131 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.20 pk | 2.90 pk | 3.10 pk | 2.90 pk |
Plaats chassisnummer | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis | r. tegen framebuis |
Typegoedkeuringsnummer | e2*92/61*0014*03 | e2*92/61*0014*00 | e2*92/61*0014*09 | e2*92/61*0014*00 |
Variant | AD | AA | AA | AA |
Uitvoering | AA | AA | BA | AA |
Maximale constructiesnelheid | 25 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Aantal cilinders | 1 | 1 | 1 | 1 |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg | 0.03 pk / kg |
Lengte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Type | B1 | B1 | B1 | B1 |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 74 | 77 | 80 | 77 |
Netto maximumvermogen | 1.20 pk | 2.90 pk | 3.10 pk | 2.90 pk |
Toerental geluidsniveau | 3300 | 3250 | 3550 | 3250 |
Handelsbenaming | B1 | B1 | B1 | B1 |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2022 Brommer.nl