PEUGEOT brommers BUXI 45KM/H in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT BUXI 45KM/H in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT BUXI 45KM/H van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 2 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 81 kg | 81 kg |
Massa rijklaar | 88 kg | 88 kg |
Wielbasis | 124 cm | 124 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Vermogen | 1.02 pk | 1.02 pk |
Plaats chassisnummer | onder zadel t.p.v. framebuis | onder zadel t.p.v. framebuis |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Europese uitvoeringscategorie toevoeging | e | e |
Europese voertuigcategorie | e | e |
Vermogen massa rijklaar | 0.01 pk / kg | 0.01 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Netto maximumvermogen | 1.02 pk | 1.02 pk |
Handelsbenaming | BUXI 45KM/H | BUXI 45KM/H |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl