PEUGEOT brommers C.T.M. in Nederland
Datum dat de eerste PEUGEOT C.T.M. in Nederland verscheen
Datum dat de laatste PEUGEOT C.T.M. van eigenaar wisselde
Merk | PEUGEOT | PEUGEOT |
---|---|---|
Aantal zitplaatsen | 2 plaatsen | 1 plaatsen |
Cilinderinhoud | 49 cc | 49 cc |
Massa ledig voertuig | 38 kg | 38 kg |
Massa rijklaar | 45 kg | 45 kg |
Wielbasis | 115 cm | 115 cm |
Aantal wielen | 2 wielen | 2 wielen |
Plaats chassisnummer | l. tegen frame by achteras | l. frame by achteras |
Maximale constructiesnelheid | 45 km/ uur | 45 km/ uur |
Europese voertuigcategorie | L1 | L1 |
Vermogen massa rijklaar | 0.00 pk / kg | 0.00 pk / kg |
Brandstof omschrijving | Benzine | Benzine |
Brandstof volgnummer | 1 | 1 |
Geluidsniveau stationair | 1 | |
Netto maximumvermogen | 1.00 pk | pk |
Toerental geluidsniveau | 1 | |
Handelsbenaming | C.T.M. | C.T.M. |
Vind jouw brommer op brommer.nl, maak een account aan en claim jouw brommer profielpagina!
Brommer.nl is een uitgave van Brommer.nl v.o.f. © 2021 Brommer.nl